Wskaźniki jakości usług
Tom-net nieustannie dąży do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz naszych Abonentów.
Na bieżąco monitorujemy i analizujemy jakość naszych usług.
Jakość usług – I półrocze 2016 r.
Wskaźniki techniczne:
Grupa aplikacji: | Prędkość transmisji: | Opóźnienie: |
---|---|---|
Przeglądanie stron WWW | 5 Mb/s DL | 80 ms |
Oglądanie wideo w jakości SD | 5 Mb/s DL | 80 ms |
Oglądanie wideo w jakości HD | 12 Mb/s DL | 80 ms |
Rozmowy wideo HD | 5 Mb/s DL i UL | 60 ms |
Usługi telefoniczne w technologii VoIP | 2 Mb/s DL i UL | 80 ms |
Usługi Multiroom (3x wideo HD) | 25 Mb/s DL | 100 ms |
Gry sieciowe czasu rzeczywistego | 5 Mb/s DL i 3 Mb/s UL | 30 ms |
Gry sieciowe pozostałe (planszowe itp.) | 5 Mb/s DL i 3 Mb/s UL | 80 ms |
Wskaźnik: | Wartość: |
---|---|
Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych | 99% |
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 1,5 dni |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 0,03 |
Czas usunięcia uszkodzenia | 1,33 godz. |
Wskaźniki administracyjne:
Wskaźnik: | Wartość: |
---|---|
Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem | 57 sekund |
Wskaźnik poprawności faktur | 98,9 % |
Jakość usług – II półrocze 2015 r.
Wskaźniki techniczne:
Grupa aplikacji: | Prędkość transmisji: | Opóźnienie: |
---|---|---|
Przeglądanie stron WWW | 5 Mb/s DL | 80 ms |
Oglądanie wideo w jakości SD | 5 Mb/s DL | 80 ms |
Oglądanie wideo w jakości HD | 12 Mb/s DL | 80 ms |
Rozmowy wideo HD | 5 Mb/s DL i UL | 60 ms |
Usługi telefoniczne w technologii VoIP | 2 Mb/s DL i UL | 80 ms |
Usługi Multiroom (3x wideo HD) | 25 Mb/s DL | 100 ms |
Gry sieciowe czasu rzeczywistego | 5 Mb/s DL i 3 Mb/s UL | 30 ms |
Gry sieciowe pozostałe (planszowe itp.) | 5 Mb/s DL i 3 Mb/s UL | 80 ms |
Wskaźnik: | Wartość: |
---|---|
Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych | 98,5% |
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 1,7 dni |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 0,05 |
Czas usunięcia uszkodzenia | 1,53 godz. |
Wskaźniki administracyjne:
Wskaźnik: | Wartość: |
---|---|
Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem | 60 sekund |
Wskaźnik poprawności faktur | 98 % |
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego.” o numerze POIG.08.04.00-06-162/12
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka” o numerze POIG.08.04.00-06-373/12
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka część II” o numerze POIG.08.04.00-06-200/13
Projekt „Internet NGA” o numerze POPW.02.01.00-06-007/14
PROJEKT „INTERNET NGA NA OBSZARZE 029″ O NUMERZE POPC.01.01.00-06-0087/16
PROJEKT „INTERNET NGA NA OBSZARZE 031″ O NUMERZE POPC.01.01.00-06-0081/16
PROJEKT „Produkcja energii elektrycznej z OZE w firmie P.P.H.U. Koper Jan″ O NUMERZE RPLU.04.02.00-06-0295/20