Koniec problemów z internetem!
Technologia światłowodowego dostępu (FTTH) to zdecydowanie przyszłość na rynku usług szybkiej transmisji. To technologia, która oferuje internet nie tylko o najwyższych prędkościach ale również o bardzo wysokiej niezawodności.
- Niezawodne i stabilne połączenie
- Rekordowy czas pobierania plików
Prędkość transmisji danych do 700 Mb/s!
Regulamin świadczenia usług w sieci TOM-NET
Internet Światłowodowy FTTH

Usługa przeznaczona dla klientów podłączonych w technologii FTTH, obszar świadczenia usługi jest ciągle powiększany.
Jeżeli jesteś zainteresowany usługą a nie masz jeszcze światłowodu – koniecznie skontaktuj się z nami!
Umowa na 24 miesiące | "MINI 300" | "OPTYMALNY 500" | "PREMIUM 700" |
---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 300 Mb/s | do 500 Mb/s | do 700 Mb/s |
Abonament miesięczny | 49,99 zł | 59,99 zł | 74,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata aktywacyjna | 69,00 zł | 69,00 zł | 69,00 zł |
Opłata aktywacyjna Wi-Fi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Umowa na 12 miesięcy | "MINI 300" | "OPTYMALNY 500" | "PREMIUM 700" |
---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 300 Mb/s | do 500 Mb/s | do 700 Mb/s |
Abonament miesięczny | 74,99 zł | 89,99 zł | 119,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata aktywacyjna | 69,00 zł | 69,00 zł | 69,00 zł |
Opłata aktywacyjna Wi-Fi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Umowa na czas nieokreślony | "MINI 300" | "OPTYMALNY 500" | "PREMIUM 700" |
---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 300 Mb/s | do 500 Mb/s | do 700 Mb/s |
Abonament miesięczny | 99,99 zł | 119,99 zł | 164,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata aktywacyjna | 99,00 zł | 99,00 zł | 99,00 zł |
Opłata aktywacyjna Wi-Fi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Internet radiowy
Tam gdzie kabel nie dociera.
Usługa świadczona tylko i wyłącznie w technologii 5GHz, w zasięgu usługi jest kilkadziesiąt miejscowości w powiecie. Do przesyłu danych pomiędzy nadajnikami radiowymi przeważnie wykorzystywane są łącza światłowodowe, co czyni naszą sieć najstabilniejszą i najlepiej działającą na rynku.

Umowa na 24 miesiące | "WYGODNY 4" | "WYGODNY 6" | "WYGODNY 8" | "WYGODNY 10" | "WYGODNY 12" |
---|---|---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 4 Mb/s | do 6 Mb/s | do 8 Mb/s | do 10 Mb/s | do 12 Mb/s |
Abonament miesięczny | 35,99 zł | 43,99 zł | 48,99 zł | 53,99 zł | 59,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata instalacyjna | 219,00 zł | 219,00 zł | 199,00 zł | 219,00 zł | 219,00 zł |
Router Wi-Fi | 59,00 zł | 49,00 zł | 39,00 zł | 29,00 zł | 19,00 zł |
Umowa na 12 miesięcy | "WYGODNY 4" | "WYGODNY 6" | "WYGODNY 8" | "WYGODNY 10" | "WYGODNY 12" |
---|---|---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 4 Mb/s | do 6 Mb/s | do 8 Mb/s | do 10 Mb/s | do 12 Mb/s |
Abonament miesięczny | 53,99 zł | 65,99 zł | 74,99 zł | 89,99 zł | 104,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata instalacyjna | 249,00 zł | 249,00 zł | 229,00 zł | 249,00 zł | 249,00 zł |
Router Wi-Fi | 89,00 zł | 79,00 zł | 49,00 zł | 29,00 zł | 19,00 zł |
Umowa na czas nieokreślony | "WYGODNY 4" | "WYGODNY 6" | "WYGODNY 8" | "WYGODNY 10" | "WYGODNY 12" |
---|---|---|---|---|---|
Prędkość pobierania | do 4 Mb/s | do 6 Mb/s | do 8 Mb/s | do 10 Mb/s | do 12 Mb/s |
Abonament miesięczny | 71,99 zł | 87,99 zł | 99,99 zł | 119,99 zł | 139,99 zł |
Zmienny publiczny adres IP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opłata instalacyjna | 299,00 zł | 299,00 zł | 279,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Router Wi-Fi | 89,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł |
Podane ceny są cenami brutto, zawierają obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.
Cennik – internet radiowy 5GHz
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego.” o numerze POIG.08.04.00-06-162/12
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka” o numerze POIG.08.04.00-06-373/12
Projekt „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka część II” o numerze POIG.08.04.00-06-200/13
Projekt „Internet NGA” o numerze POPW.02.01.00-06-007/14
PROJEKT „INTERNET NGA NA OBSZARZE 029″ O NUMERZE POPC.01.01.00-06-0087/16
PROJEKT „INTERNET NGA NA OBSZARZE 031″ O NUMERZE POPC.01.01.00-06-0081/16